| Motor | 2 cilinder 600cc tweetakt-mengselmotor met roterende inlaatschuiven, krukas 3-voudig gelagerd. |
| Boring | 72 mm |
| Slag | 73 mm, Slagvolume 594.5 cc |
| Compresieverhouding | 7,6 : 1,26 pk (SAE) bij 3800-4000 omwentelingen per minuut |
| Max. koppel | 5,8mkg bij 2700-2800omw./min. |
| mengsmering verhouding | 33 1/3 : 1 |
| brandstof | 24 liter tank onder de motorkap |
| koeling | luchtgekoelde axiale ventilateur aangedreven vanaf de krukaspoelie |
| Resultaten | 26 PK (SAE) |
| Aandrijving | enkele droge koppeling, gesynchroniseerde versnellingsbak |
| versnellingsbak | 4 vooruit, 1 achteruit. automatische vrijloop in de 4e versnelling |
| overbrengingsverhoudingen | 1e 4.08 |
| 2e 2.32 |
| 3e 1.52 |
| 4e 1.03 |
| achteruit 3.83 |
| aandrijving | Voorwielaandrijving met kegelraddifferentieel, en dubble cardanas |
| vooras overbrenging | 4.33 : 1 |
| wielbasis | 2020mm |
| spoorbreedte voor | 1211mm |
| spoorbreedte achter | 1255mm |
| kleinste draaicircel | 10m |
| bodemvrijheid | 155mm |
| totale lengte | 3555mm |
| totale breedte | 1504mm |
| totale hoogte (onbelast) | 1437mm |
| wegklaar 615kg | toelaatbaar totaalgewicht 950kg |
| topsnelheid 100km/u | kruissnelheid 90km/u |
| brandstofverbruik | 6 tot 8,5 liter op 100km |
bron: reclame van Trabant, 1970